12. listopada 2026.

Država

Benzin (Euro 95)

Dizel

Autoplin

EUR EUR EUR
  Hrvatska 1,824 1,981 0,891
  Albanija 2,143 2,394 0,754
  Andora 1,587 1,711 0,889
  Austrija 1,862 2,159 –
  Bjelorusija 0,806 0,806 0,397
  Belgija 2,023 2,409 1,077
  Bosna i Hercegovina 1,741 1,894 0,720
  Bugarska 1,662 1,880 0,642
  Cipar 1,757 2,017 –
  Češka 1,851 1,956 0,892
  Danska 2,590 2,689 –
  Estonija 1,968 2,085 1,067
  Finska 2,345 2,529 –
  Francuska 2,135 2,325 1,042
  Njemačka 2,160 2,257 1,164
  Grčka 2,195 2,115 1,102
  Mađarska 1,742 1,946 0,980
  Island 2,009 2,356 –
  Irska 1,980 2,161 –
  Italija 2,015 2,231 0,762
  Latvija 1,943 2,071 1,024
  Litva 1,812 2,092 0,940
  Luksemburg 1,874 2,078 0,918
  Sjeverna Makedonija – – –
  Malta 1,338 1,208 –
  Moldavija 1,685 1,739 0,797
  Nizozemska 2,427 2,494 0,961
  Norveška 2,791 2,652 –
  Poljska 1,520 1,766 0,740
  Portugal 2,107 2,145 0,933
  Rumunjska 1,896 2,039 0,881
  Rusija 0,791 0,858 0,461
  San Marino 1,833 2,077 0,741
  Srbija 1,760 2,007 0,935
  Slovačka 1,842 1,969 0,817
  Slovenija 1,740 1,878 1,015
  Španjolska 1,784 1,885 1,095
  Švedska 1,744 2,059 –
  Švicarska 2,273 2,622 1,281
  Turska 1,513 1,745 0,662
  Ukrajina 1,802 1,984 0,950
  Ujedinjena Kraljevina 2,071 2,365 1,126